No | Nama Lengkap | Afiliasi / Institusi / Kampus | Status |
1 | Sendy Dwi Prasetya | Universitas Narotama | Aktif |
2 | Kartika Maulida Hindrayani | Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur | Aktif |
3 | Aldhi Fadillah Qosasih | Universitas AMIKOM | Aktif |
4 | Bima Tri Mukti | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
5 | Shabila Alifa Zahra | Universitas Jambi | Aktif |
6 | Shofiyah Zahra Firdausi | Universitas Gunadarma | Aktif |
7 | Hery Santoso Dwinanto | Universitas Gunadarma | Aktif |
8 | Eka Susanti | Politeknik Negeri Sriwijaya | Aktif |
9 | Mohamad Ardi | STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati | Aktif |
10 | TARDI LUCKMAN | UNIVERSITAS GUNADARMA | Aktif |
11 | Vico Andrean Liu | Esa Unggul | Aktif |
12 | Aris Turna Parman | Universitas Gunadarma | Aktif |
13 | Mohamad Saefudin | STMIK Jakarta STIK | Aktif |
14 | Oktavian Putra Utama | Universitas Stikubank | Aktif |
15 | Gede Agung Sumantra | Universitas Gunadarma | Aktif |
16 | Geadalfa Giyanda | Universitas Gunadarma | Aktif |
17 | PANJI NUGRAHA | Mahasiswa Telkom University Purwokerto | Aktif |
18 | AGUNG DWI PRASTYO | UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA | Aktif |
19 | Santoso Setiawan | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
20 | Hana Kerrine Saputra | Universitas Pembangunan Jaya | Aktif |
21 | Nedianti Rellya | Universitas Gunadarma | Aktif |
22 | Farid Rizal Setiawan | Universitas Jenderal Achmad Yani | Aktif |
23 | Muhammad Aiman Nurhakim | Universitas Jendral Achmad Yani | Aktif |
24 | Khairul Yamlean | Universitas Muslim Indonesia | Aktif |
25 | Mohammad Yusril Ashidiqi | STMIK PPKIA Pradnya Paramita | Aktif |
26 | Muhammad Riski | Universitas Indraprasta PGRI | Aktif |
27 | Agung Slamet Riyadi | Universitas Gunadarma0 | Aktif |
28 | Fandi Ali Mustika | Universitas Mercu Buana | Aktif |
29 | Aulia Maharani | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional | Aktif |
30 | Ahmad Fauzan | Universitas Muslim Indonesia | Aktif |
31 | Muhamad Farhan Akbar | Universitas Gunadarma | Aktif |
32 | Hanna Choerunisya | Universitas Garut | Aktif |
33 | Wahyu Widyantoro | Universitas Gunadarma | Aktif |
34 | Mutia Djoti Putri | Universitas Teknokrat Indonesia | Aktif |
35 | Elfreda Izaaz Naufal Arkananta | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Aktif |
36 | Hanif Maulana Fadhiila Aziz | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Aktif |
37 | Reghina Ajeng Santika | UPN Veteran Jawa Timur | Aktif |
38 | Athallah Reyhan Pramudita | Universitas Esa Unggul | Aktif |
39 | Maimunah Nur Nazahah | Institut Teknologi Kalimantan | Aktif |
40 | Anggun Purnama Sari | Universitas Islam Indonesia | Aktif |
41 | Faisal Al Aziz | Universitas Widya Husada Semarang | Aktif |
42 | Intan Rismawati | Universitas Nusa Putra | Aktif |
43 | PRATIWI WINASTUTI | UNISBANK SEMARANG | Aktif |
44 | Alfian Alief Nurrohman | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Aktif |
45 | Ramdan Rhuswana | Universitas Singaperbangsa Karawang | Aktif |
46 | Muhammad Latif | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Aktif |
47 | Al Fitran Daffa Maulana Habibie | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Aktif |
48 | Ihtifazhuddin Izam Yustisio | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Aktif |
49 | Nanda Putri Ramadhani | Universitas Jambi | Aktif |
50 | Andra Putra Hendrawan | Universitas Muria Kudus | Aktif |
51 | Anggita Fardany | Master of Human Resource Development Graduate School of Airlangga University | Aktif |
52 | William Panjaitan | Institut Teknologi Del | Aktif |
53 | Dikri Wahyu ilahi | Universitas Ibrahimy | Aktif |
54 | citra ayu yuliana | politeknik negeri media kreatif jakarta | Aktif |
55 | Agus Sumarna | Pasca Sarjana Gunadarma | Aktif |
56 | Muhammad Rayyan Saputra | Universitas Jambi | Aktif |
57 | Martin Saputra | Universitas Esa Unggul | Aktif |
58 | Aldo Bonifasius Simbolon | Universitas Negeri Medan | Aktif |
59 | Bunga Dwi Febrianti | Universitas Negeri Medan | Aktif |
60 | Fadil Rafliansyah | Telkom University | Aktif |
61 | Deswita Ananda | Universitas Negeri Medan | Aktif |
62 | Harry Soepandi | Universitas Jember | Aktif |
63 | Syafriya Ali Rosyid | Universitas Pancasakti Tegal | Aktif |
64 | Jauza Ulaya | Telkom University | Aktif |
65 | Yuwhay Jahdan Sabiila | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Aktif |
66 | Dienna linggar | UPN VETERAN JAWA TIMUR | Aktif |
67 | Anisa Oktaviani | Universitas Gunadarma | Aktif |
68 | Bimmo Fathin Tammam | Universitas Sriwijaya | Aktif |
69 | ahwan ahmadi | universitas hamzanwadi | Aktif |
70 | Hanz Wewengkang | Universitas Negeri Gorontalo | Aktif |
71 | Eka Putra Nugraha | Universitas Gunadarma | Aktif |
72 | Jonathan Pakpahan | Universitas Sriwijaya | Aktif |
73 | Ismail Saputra R Harmain | Universitas Negeri Gorontalo | Aktif |
74 | Achmad Fahreza Alif Pahlevi | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Aktif |
75 | Abdurrozzaaq Ashshiddiqi Zuhri | UIN Malang | Aktif |
76 | Muhammad Fauzan | Politeknik Negeri Media Kreatif | Aktif |
77 | Richi Nauli Juniarto Siregar | Universitas Sriwijaya | Aktif |
78 | Farrel Feno | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Aktif |
79 | Kirso Kirso | Universitas Nusa Mandiri | Aktif |
80 | farhan hidayat | Bina Saran Informatika | Aktif |
81 | Nofiyanti yanti | Universitas Trunojoyo Madura | Aktif |
82 | Syalis Ibnih Melati Istini | Universitas Gunadarma | Aktif |
83 | NAELY SANIY | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | Aktif |
84 | Muhammad Daud | Universitas Malikussaleh | Aktif |
85 | Wirawan Istiono | Universitas Multimedia Nusantara | Aktif |
86 | Agus Gunanto | Universitas Islam Indonesia | Aktif |
87 | Andreas Budi Krishananto | Universitas Gunadarma | Aktif |
88 | Dominika Muti Sutal | Universitas Timor | Aktif |
89 | Devied Febriyanto | Institut Teknologi dan Bisnis Tuban | Aktif |
90 | VICTOR TARIGAN | Universitas Sam Ratulangi | Aktif |
91 | Reza Ardisurya | Universitas Gunadarma | Aktif |
92 | Inti Nur Cholis | Universitas Gunadarma | Aktif |
93 | Erwin Satriansyah | Universitas Bina Darma | Aktif |
94 | Risky Aditya Dinata | Universitas Bina Darma | Aktif |
95 | MUHAMMAD RIFAT | STMIK PPKIA Pradnya Paramita (STIMATA) | Aktif |
96 | Munazir Dzuana Setiawan | UIN Sunan Gunung Djati bandung | Aktif |
97 | Febrina Larasati | Universitas Muria Kudus | Aktif |
98 | Muhammad Daniel | Universitas Indonesia | Aktif |
99 | Apriliana Karunia Putri | Universitas Semarang | Aktif |
100 | Berliana Ade | Universitas Semarang | Aktif |
101 | Riko Jovanka | Universitas Internasional Batam | Aktif |
102 | ANGGA WAHIDIN NASUTION | UNIVERSITAS GUNADARMA | Aktif |
103 | Sherli Yualinda | Telkom University | Aktif |
104 | Sherla Yualinda | Telkom University | Aktif |
105 | Farah Lestari | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
106 | Gunawan Budi Sulistyo | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
107 | M Salman Al Farisyi | Universitas Gunadarma | Aktif |
108 | desiana nur kholifah | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
109 | Ela Nima Mustafida | UIN Sunan Ampel Surabaya | Aktif |
110 | Rakhmi Khalida | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Aktif |
111 | Desi Wulandari Rahayu | Universitas Alma Ata | Aktif |
112 | Erlinda Sari | Universitas Alma Ata | Aktif |
113 | Leni Muslimah | Universitas Gunadarma | Aktif |
114 | R.A.Sekar Ciptaning Anindya | Universitas Gunadarma | Aktif |
115 | Liza Hesti | Universitas Gunadarma | Aktif |
116 | Riky Indra Sakti | Program Studi S1 Sistem Informasi, Universitas Telkom, Bandung | Aktif |
117 | Hafiz Nurul Iman | Universitas Cendekia Abditama | Aktif |
118 | Tiara Azuraliyawan | Telkom University | Aktif |
119 | Ichlasul Fikri Astamar Putra | Universitas Esa Unggul | Aktif |
120 | Muhammad Danindra | Telkom University | Aktif |
121 | Muhamad Naufal | Universitas Cendekia Abditama | Aktif |
122 | Dion Kelvin Kigen S | Universitas Gunadarma | Aktif |
123 | Rizwan Saputra | Universitas Malikussaleh | Aktif |
124 | Regi Alfianto | Universitas Gunadarma | Aktif |
125 | Achmad Chusen | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Aktif |
126 | Jesica Mambrasar | Universitas Kristen Satya Wacana | Aktif |
127 | Kumara Ris Panji Bagaskara | Universitas Telkom | Aktif |
128 | Anthony Anthony | Universitas Internasional Batam | Aktif |
129 | Yose Thimothy Gosal | Universitas Telkom | Aktif |
130 | Agung Satria | Universitas Gunadarma | Aktif |
131 | Anugrah Nur Rahmanto | Politeknik Negeri Malang | Aktif |
132 | SITI LATIFAH TU SADIAH | UNIVERISTAS BINA SARANA INFORMATIKA | Aktif |
133 | Bimo Wibowo | Universitas Gunadarma | Aktif |
134 | Amanda Salsabilla Hidayah | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Aktif |
135 | Mohammad Wahyu Bagus Dwi Satya | Universitas Dian Nuswantoro | Aktif |
136 | Aisha Safa Asyari | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Aktif |
137 | M Rayhan Ampurama Ruslan | Universitas Telkom | Aktif |
138 | Jujun Badrujaman | Informatika, Universitas Majalengka | Aktif |
139 | Sobri Frandipa | Universitas Muhammadiyah Riau | Aktif |
140 | Vira Damayanti | Universitas Telkom | Aktif |
141 | Alen Prastya | Universitas Gunadarma | Aktif |
142 | Acuan Supian | Universitas sains dan teknologi indonesia | Aktif |
143 | Nanda Marchell Milenio | Universitas Gunadarma | Aktif |
144 | Murni Damayanti | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Aktif |
145 | Achmad Irfan | Universitas Gunadarma | Aktif |
146 | Fakhri AAS | Universitas Stikubank Semarang | Aktif |
147 | Ali Ihsan Kamil | Politeknik TEDC Bandung | Aktif |
148 | Susdin Susdin | Politeknik TEDC Bandung | Aktif |
149 | Cece Pratiwi | Politeknik TEDC Bandung | Aktif |
150 | Ricky Rahmad Ramadhana | Universitas Lambung Mangkurat | Aktif |
151 | MUHAMMAD REZA PAHLEPI | UNIVERSITAS BINA DARMA | Aktif |
152 | Nining Sholikhah | Universitas Jember | Aktif |
153 | Putra Rafli Wiro Negoro | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Aktif |
154 | Jefi Jefi | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
155 | khoirul fahmi | universitas semarang | Aktif |
156 | Alfry Aristo Jansen Sinlae | Universitas Katolik Widya Mandira | Aktif |
157 | Ninuk Wiliani | Universitas Pancasila | Aktif |
158 | Haris Triono Sigit | Universitas Serang Raya | Aktif |
159 | Riski Ita Damayanti | Universitas Indonesia | Aktif |
160 | Muhamad Cepnur Al-Basori | Universitas Nusa Putra | Aktif |
161 | Yusril Mardana | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Aktif |
162 | Nabil Syahfiar | Universitas Stikubank Semarang | Aktif |
163 | Rahel Simanjuntak | Universitas Negeri Medan | Aktif |
164 | Muhammad Yusuf Baktiar | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA | Aktif |
165 | Elya Juni Arta Sinaga | Universitas Negeri Medan | Aktif |
166 | Pandu Wicaksono | Universitas Bina Nusantara | Aktif |
167 | Etwin Hendri Irawan | Universitas Duta Bangsa Surakarta | Aktif |
168 | yuanita pratiwi | STMIK Jakarta STI&K | Aktif |
169 | Nurul Safira | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Aktif |
170 | Fuad Fadhlurrahman | Universitas Negeri Makassar | Aktif |
171 | Eka Angga Laksana | Universitas Widyatama | Aktif |
172 | Rahmawati Desi | Universitas Duta Bangsa Surakarta | Aktif |
173 | Sofa Marwati | Universitas Duta Bangsa Surakarta | Aktif |
174 | Daryn Ramadhani Az Zahra | Sekolah Vokasi IPB | Aktif |
175 | Firman Ardiansyah | IPB University | Aktif |
176 | Reza Mahendra | Institut Teknologi Pagar Alam | Aktif |
177 | Alfaruq Marsalsani Supriyatno | Universitas Stikubank Semarang | Aktif |
178 | Diaz Enggar Putera | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Aktif |
179 | Wahyu Aji Purnama | Universitas Mulia | Aktif |
180 | Maria Sri Wulandari | STMIK Jakarta STI&K | Aktif |
181 | Fitriana Indah Pramitasari | Universitas Gunadarma | Aktif |
182 | Anggun Fergina | Universitas Nusa Putra | Aktif |
183 | Putri Ayu Negara | Universitas Nusa Putra | Aktif |
184 | Muhammad Yovi | Universitas Gunadarma | Aktif |
185 | Andrean Danofic | IIB DARMAJAYA | Aktif |
186 | Adam Hazhari | IIB Darmajaya | Aktif |
187 | ANOM SUSENO | STMIK Jakarta STI&K | Aktif |
188 | Annisa Aulia | Universitas Negeri Medan | Aktif |
189 | Jojor Pasaribu | Universitas Negeri Medan | Aktif |
190 | muhammad nailurrohman | universitas ibrahimy | Aktif |
191 | Sisia Dika Ariyanto | Binus University | Aktif |
192 | ARYANTO WIDODO | universitas Gunadarma | Aktif |
193 | Anggia Putri Wulan Suci | Universitas Nusa Putra | Aktif |
194 | Aditya Hermawan | Universitas Teknologi Yogyakarta | Aktif |
195 | Alvin Hermanda | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Aktif |
196 | Muhamad Yusuf Ismail | Universitas Amikom Yogyakarta | Aktif |
197 | Harapan Buala Daeli | Universitas Gunadarma | Aktif |
198 | Ahmad Mubarak | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Aktif |
199 | Ahmad Mubarak | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Aktif |
200 | Muhamad Aryadi Ramadan | Universitas Gunadarma | Aktif |
201 | Jihan Abdullah | Universitas Gunadarma | Aktif |
202 | Aditya Abimanyu | Universitas Narotama | Aktif |
203 | lydia salvina | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
204 | Fatia Amalia Maresti | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional | Aktif |
205 | Sri Melati Sagita | Universitas Indraprasta PGRI | Aktif |
206 | Sucitra Sahara | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
207 | Dany Eka Saputra | Universitas Teknokrat Indonesia | Aktif |
208 | Fadlan Hamid Alfebi | Universitas Nusa Mandiri | Aktif |
209 | Rina Noviana | Universitas Gunadarma | Aktif |
210 | Dhea Rachmawati | Universitas Buana Pejuangan Karawang | Aktif |
211 | Anggi Maulina | Universitas Gunadarma | Aktif |
212 | PRATAMA ANGGA BUANA | UNIVERSITAS SEMARANG | Aktif |
213 | Rizky Syahrul Ramadhan | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Aktif |
214 | Valentino Arunglabi | Universitas Kristen Satya Wacana | Aktif |
215 | Sri Esti Trisno Sami | STMIK PPKIA Pradnya Paramita | Aktif |
216 | Farid Asroful Anam | Universitas Stikubank | Aktif |
217 | Aulia Eka Sahri | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Aktif |
218 | Reza Manazil | Universitas Telkom | Aktif |
219 | Adam Hadi Pratama | Universitas Telkom | Aktif |
220 | Daniel Arsa | Universitas Jambi | Aktif |
221 | Suparni Suparni | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
222 | Aditya Naditama | IBI DARMAJAYA | Aktif |
223 | Affrie Ramadhan | Universitas Gunadarma | Aktif |
224 | Pande Made Mahendri Pramadewi | Universitas Pendidikan Ganesha | Aktif |
225 | Umam M.Khotibul | UIN Sunan Ampel | Aktif |
226 | Cut Aufa Tafjyra El Qahar | Universitas Gunadarma | Aktif |
227 | Soni Adiyono | Sistem informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus | Aktif |
228 | Yunita Erniajan | Universitas Tanjungpura | Aktif |
229 | YUDI WIJAYA | UNIVERSITAS CENDEKIA ABDITAMA | Aktif |
230 | rizki wahyu pratomo | universitas nusa mandiri | Aktif |
231 | Putra Kurniawan | IBI Darmajaya | Aktif |
232 | Sutiono darmajaya | Kampus Darmajaya | Aktif |
233 | Abdul Halim Mahfudzin | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Lampung | Aktif |
234 | Fauzi Ramdhani | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika | Aktif |
235 | Jessi Fitriana | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Aktif |
236 | Khodijah . | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Aktif |
237 | Fahrim Irhamna Rachman | Universitas Muhammadiyah Makassar | Aktif |
238 | Rizki wahyu Pratomo | Universitas Nusa mandiri | Aktif |
239 | Siti Olis | Universitas Nusa Putra | Aktif |
240 | Arief Rahman | Universitas Bina Darma | Aktif |
241 | Arief Rahman | Universitas Bina Darma | Aktif |
242 | Muhammad Devanda Hendra Kusuma | Universitas Islam Indonesia | Aktif |
243 | Ardi Ansyah | UNIVERSITAS BINA DARMA | Aktif |
244 | Shabirah Nisrina Adelia Putri | Universitas Airlangga | Aktif |
245 | M.SYAIFUL Huda | Universitas Bina Darma | Aktif |
246 | Muhammad Reihan Pratama | Universitas Bina Darma | Aktif |
247 | Muhammad Helmi Permana Agung | Politeknik Negeri Malang | Aktif |
248 | Anugrah Dwi Putra | Universitas Bina Darma | Aktif |
249 | Bayu Wijaya | Universitas Gunadarma | Aktif |
250 | Riyan Fahmi Gunawan | Universitas PGRI Yogyakarta | Aktif |
251 | Fahmi Yusron Fiddin | Universitas Jenderal Achmad Yani | Aktif |
252 | Medi Noviana | Universitas Gunadarma | Aktif |
253 | Kurnia Ramadhani | Universitas Gunadarma | Aktif |
254 | Galih Alfariz | UIN Raden Fatah Palembang | Aktif |
255 | briliani husnul | Universitas Islam Negeri Raden Fatah | Aktif |
256 | KHOIRUL AHYAR | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | Aktif |
257 | Yan pandra | Univesitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Aktif |
258 | HILMAN JIHADI S.KOM., MMSI | INSTITUT BISNIS INFORMATIKA KOSGORO 1957 | Aktif |
259 | Irfan Febrianto | Universitas Bina Darma Palembang | Aktif |
260 | Muhammad Lazuardi Harahap | Universitas Negeri Medan | Aktif |
261 | Marlia Purnamasari | Universitas Serang Raya | Aktif |
262 | Miclyael Luge | Universitas Negeri Medan | Aktif |
263 | Nurul Azmi Rachman | Universitas Padjadjaran | Aktif |
264 | Aurista Miftahatul Ilmah | Politeknik Negeri Madura | Aktif |
265 | Devina Margarita | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Aktif |
266 | Rafi Jaya Laksana | Universitas Gunadarma | Aktif |
267 | Ambia Rahman | Universitas Gunadarma | Aktif |
268 | Saiful Dani | Universitas Gunadarma | Aktif |
269 | Muhammad Difa Khairuddin | Universitas Teknologi Yogyakarta | Aktif |
270 | angga prayoga | universitas islam syekh-yusuf tangerang | Aktif |
271 | Abdi Subayu | Universitas Islam Indonesia | Aktif |
272 | Diana Novita Wulandari | Universitas Teknologi Yogyakarta | Aktif |
273 | Hasnadhia Raufani | Universitas Gunadarma | Aktif |
274 | verdyan rachmad wyrathama | universitas gunadarma | Aktif |
275 | Arisky Sistita Berliana | Universitas Gunadarma | Aktif |
276 | Hanif Indra Ramadhan | Universitas Gunadarma | Aktif |
277 | Yoga Panji Perdana Nugraha | Universitas Gunadarma | Aktif |
278 | Yogi Fikri Fairuz Muntaz | Universitas Gunadarma | Aktif |
279 | Frida Puspitasari | Universitas Malahayati | Aktif |
280 | Noval Firmansah | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Aktif |
281 | Ahmad Jawahirul Abrar | Universitas Gunadarma | Aktif |
282 | abdussomad abdussomad | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
283 | Budi Santoso | Universitas Bina Saran Informatika | Aktif |
284 | Ilzam Masykuri | Universitas Nurul Jadid | Aktif |
285 | Muhammad Guruh Ajinugroho | Universitas Gunadarma | Aktif |
286 | Mochammad Daffa Daniarfa Darmawan | Universitas Gunadarma | Aktif |
287 | Anita Diana | Universitas Budi Luhur | Aktif |
288 | Athia Syarif Hidayatullah | Universitas Islam Lamongan | Aktif |
289 | Tiara Putri | Universitas Gunadarma | Aktif |
290 | Ispa Pramudya Setiawan | Universitas Gunadarma | Aktif |
291 | Muh abdur rasyid asruddin | universitas islam indonesia | Aktif |
292 | Krisna Mustikarani | Universitas Gunadarma | Aktif |
293 | Aura Mayna Nursafarilah | Universitas Gunadarma | Aktif |
294 | Rusanti Santi | Universitas Gunadarma | Aktif |
295 | Wahyu Budiyanto | Universitas Gunadarma | Aktif |
296 | Fersa Julian Toni | Universitas Prabumulih | Aktif |
297 | tomy istanto | universitas islam indonesia yogyakarta | Aktif |
298 | Raafsha Jeriko | Universitas Gunadarma | Aktif |
299 | Haiqal Mochammad Satria Utama | Universitas Gunadarma | Aktif |
300 | Yuditha Hatur Puspita | Universitas Gunadarma | Aktif |
301 | Nofi Arif Prianto | Universitas Gunadarma | Aktif |
302 | Mohammad Fajar | STMIK Kharisma Makassar | Aktif |
303 | Muhammad Salsabil | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Aktif |
304 | M. Fahrul Rizki Aditya | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Aktif |
305 | Moch. Fauzi Raja mahendra | Universitas muhammadiyah sidoarjo | Aktif |
306 | Muhammad Ilham Rasyid | Universitas Gunadarma | Aktif |
307 | Farid Ardiansyah | Universitas Gunadarma | Aktif |
308 | Hafizh Hilmi | Universitas Gunadarma | Aktif |
309 | Ilyas Nuryahya | Universitas Gunadarma | Aktif |
310 | Muhamad Sandi Hidayat | Universitas Gunadarma | Aktif |
311 | Rachmad Rifiq Dion | Universitas Gunadarma | Aktif |
312 | Muhamad Irfan Maulana | Universitas Gunadarma | Aktif |
313 | Engelberth Worabai | Universitas AMIKOM Jogakarta | Aktif |
314 | Baginda Oloan Lubis | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
315 | Lilis Komala | Universitas Nusa Mandiri | Aktif |
316 | husnun karimah | Universitas Islam Indonesia | Aktif |
317 | Anna Fitria Fitria | Univeritas Gunadarma | Aktif |
318 | Dw Ayu Agung Indra Swari | ITB STIKOM BALI | Aktif |
319 | Alfahri Rabbi Ramadhan | Universitas Gunadarma | Aktif |
320 | Ardia Tiara Rahmi | Universitas Sebelas Maret | Aktif |
321 | Kurnia Wati | IIB Darmajaya | Aktif |
322 | Evalina Siahaan | UNIVERSITAS SAMUDRA | Aktif |
323 | suryatin suryatin | Mahasisa/ Universitas Islam Indonesia | Aktif |
324 | Taufik Ryan Hendrosusanto | Universitas Gunadarma | Aktif |
325 | Danu Wijaya | IBI Darmajaya | Aktif |
326 | Fariz Cahyi Hudi | Universitas Gunadarma | Aktif |
327 | Riama Sibarani | Universitas Satya Negara Indonesia | Aktif |
328 | Dittha Winyana Putra | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | Aktif |
329 | Rizdiani Tri Prastiti | Universitas Indonesia | Aktif |
330 | Richie Wirianto | Universitas Gunadarma | Aktif |
331 | Rahmadina Maulia Utami | Universitas Sriwijaya | Aktif |
332 | Jimmy Alberto | Universitas Gunadarma | Aktif |
333 | Riani fitri ibnul malik | Universitas Maritim Raja Ali Haji | Aktif |
334 | Fatonah . | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika | Aktif |
335 | Sukarno Bahat Nauli | Universitas Satya Negara Indonesia | Aktif |
336 | Claudia Candra Devie Suryaningrum | Universitas Stikubank Semarang | Aktif |
337 | Imam Thoib | Institut Teknologi Mojosari | Aktif |
338 | ardi setiyansah | institut informatika dan Bisnis Darmajaya | Aktif |
339 | Fajar Riyanto Suryadi | Universitas Gunadarma | Aktif |
340 | Adham Novalas | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Aktif |
341 | Febri Yolla | Universitas Gunadarma | Aktif |
342 | Ahmad Syauqi | Universitas Gunadarma | Aktif |
343 | Normalisa Halim | IULI University | Aktif |
344 | Rally Novaranggana Ramadhinta | Universitas Gunadarma | Aktif |
345 | Salma Andini Sujadi | Universitas Telkom | Aktif |
346 | Daniel Robert Marydo Nababan | Universitas Stikubank Semarang | Aktif |
347 | Diki Febriani | Universitas Pelita Bangsa | Aktif |
348 | NUR RAMADHANI SAFITRI | UNIVERSITAS RIAU | Aktif |
349 | Chintya Mawadhah Sumitro | Universitas Halu Oleo | Aktif |
350 | Deni Alpiana | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | Aktif |
351 | Fadilla Yesa | Universitas Negeri Padang | Aktif |
352 | Giovanni Alfarizi | Universitas Gunadarma | Aktif |
353 | Rina Afriani Sitorus | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Aktif |
354 | Mei Bunga Kiranti | Universitas Majalengka | Aktif |
355 | Purnama Aji Korien | Universitas Gunadarma | Aktif |
356 | Ricky Ahmad Fauzi | Universitas Majelengka | Aktif |
357 | Shafa Hayu Apsari | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Aktif |
358 | Eksel Dwi Gumelar | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Aktif |
359 | RIZKI EKA WAHYUNI | UNIVERSITAS GUNADARMA | Aktif |
360 | Salim Hartono | STMIK Jakarta STI&K | Aktif |
361 | Minarwati Minarwati | STMIK EL RAHMA | Aktif |
362 | Rina Refianti | Universitas Gunadarma | Aktif |
363 | Yusuf Sutanto | Universitas Dharma AUB Surakarta | Aktif |
364 | Harsya Febrydias | Universitas Cendekia Abditama | Aktif |
365 | Kriesna Yunan Yunan | STMIK JAKARTA STI&K | Aktif |
366 | Susilo Susilo | STIMIK Jakarta STI&K | Aktif |
367 | Maimunah Maimunah | Universitas Muhammadiyah Magelang | Aktif |
368 | Wahyu kusuma Raharja | Universitas Gunadarma | Aktif |
369 | Jihan Nuariputri | Universitas Muhammadiyah Magelang | Aktif |
370 | Ibnu Affan | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Aktif |
371 | sri martia | Universitas Islam Indonesia | Aktif |
372 | Muhammad Husnul Khuluq | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Aktif |
373 | Ana Nur Rani Hasanah | Universitas Gunadarma | Aktif |
374 | Syafei Karim | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | Aktif |
375 | Yoseph Tajul Arifin | Universitas Bina Sarana Informatika | Aktif |
376 | Widyanto Cahyo Iswanto | Universitas Nusamandiri | Aktif |
377 | Adinda Wibowo | Universitas Negeri Medan | Aktif |
378 | Immanuel Tarigan | Universitas Negeri Medan | Aktif |
379 | Trisiani Dewi Hendrawati | Politeknik Sukabumi | Aktif |
380 | Dita Ningtyas | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI&K | Aktif |
381 | Ardita Widyasari | Universitas Gunadarma | Aktif |
382 | Erna Fransisca Angela Sihotang | Bina Nusantara University | Aktif |
383 | Armita Widyasuri | Universitas Gunadarma | Aktif |
384 | Lena Magdalena | Universitas catur insan cendekia | Aktif |
385 | Rahayu Andriyani S | Universitas Negeri Medan | Aktif |
386 | Luqmanul Hakiym | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Aktif |
387 | Widi Hastomo | ITB Ahmad Dahlan Jakarta | Aktif |
388 | hermawan setiawan | Politeknik Siber dan Sandi Negara | Aktif |
389 | Muhammad Ardhi Ryan Saputra | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Aktif |
390 | Fritz Gamaliel | Politeknik META Industri | Aktif |
391 | fauziah fauziah | Universitas Nasional Jakarta | Aktif |
392 | wiwit priyadi | Universitas Bina Insani | Aktif |
393 | Adrian Maulana Ramadhan | Universitas Cendekia Abditama | Aktif |
394 | Brama Hendra Mahendra | Universitas Gunadarma | Aktif |
395 | Lucky Rachmadeni | Gunadarma University | Aktif |
396 | Agung Khoirudzikri | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Aktif |
